Drawdown Factors
| Maximum System Pressure (cut-out) PSIG / (kPa) / bar |
Mimimum System Pressure (cut-in) -- PSIG / (kPa) / bar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (138) 1.38 |
25 (173) 1.72 |
30 (207) 2.06 |
35 (242) 2.41 |
40 (276) 2.76 |
45 (311) 3.10 |
50 (345) 3.45 |
55 (380) 3.80 |
60 (414) 4.16 |
65 (449) 4.48 |
70 (483) 4.83 |
75 (518) 5.17 |
80 (552) 5.51 |
85 (587) 5.86 |
90 (621) 6.20 |
95 (656) 6.55 |
100 (690) 6.89 |
105 (725) 7.24 |
110 (759) 7.58 |
|
| 30 / (207) / 2.06 | 0.21 | ||||||||||||||||||
| 35 / (242) / 2.41 | 0.28 | 0.19 | |||||||||||||||||
| 40 / (276) / 2.76 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | ||||||||||||||||
| 45 / (311) / 3.10 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | |||||||||||||||
| 50 / (345) / 3.45 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | ||||||||||||||
| 55 / (380) / 3.80 | 0.47 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | |||||||||||||
| 60 / (414) / 4.16 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | ||||||||||||
| 65 / (449) / 4.48 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | |||||||||||
| 70 / (483) / 4.83 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | ||||||||||
| 75 / (518) / 5.17 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||
| 80 / (552) / 5.51 | 0.50 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | ||||||||||
| 85 / (587) / 5.86 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | ||||||||||
| 90 / (621) / 6.20 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | ||||||||||
| 95 / (656) / 6.55 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | ||||||||||
| 100 / (690) / 6.89 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | ||||||||||
| 105 / (725) / 7.24 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | ||||||||||
| 110 / (759) / 7.58 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | ||||||||||
| 115 / (794) / 7.92 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | ||||||||||
| 120 / (828) / 8.27 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||
| 125 / (863) / 8.62 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | |||||||||||
In keeping with current industry standards, drawdown factors are based on Boyle’s law. Actual drawdowns will vary depending upon system variables including the accuracy and operation of the pressure switch and gauge, actual precharge pressure, and operating temperature of the system.